
船団
船名 船種 / スペック | 船種 | スペック |
---|---|---|
第三十八重晃丸 | クレーン付き台船 | 200t吊り |
第十八重晃丸 | 押船 | 19t 1500PS |
第二十八重晃丸 | 曳船・作業船 | 5t未満 350PS |
第五十一重晃丸 | 揚錨船 | 5t未満 180PS |






重機
重機 スペック / 保有台数 | スペック | 保有台数 |
---|---|---|
バックホウ | 0.7㎥ | 3台 |
0.45㎥ | 1台 | |
0.25㎥ | 1台 | |
ミニバックホウ | 0.16㎥ | 3台 |
タイヤショベル | 1.2㎥ | 1台 |
1.6㎥ | 1台 | |
クローラクレーン | 55t | 1台 |







車両
車両 スペック / 保有台数 | スペック | 保有台数 |
---|---|---|
ユニック車 | 6t | 1台 |
ダンプトラック | 10t | 1台 |
4t | 3台 | |
2t | 1台 | |
Wキャブ | - | 3台 |
振動ローラー | - | 1台 |
吹付機 | - | 1台 |
生コン車 | 10t | 2台 |
4t | 2台 |

